Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | GoldWay |
---|---|
Số mô hình: | UT4000B |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng giấy |
Thời gian giao hàng: | Trong vòng 2 ngày sau khi thanh toán được xác nhận |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, PayPal |
Khả năng cung cấp: | 15 |
Thông tin chi tiết |
|||
Tình trạng: | Nguyên bản | Sự bảo đảm: | 3 tháng |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Giám sát bệnh nhân GoldWay | Đang chuyển hàng: | Trên toàn thế giới |
Nhãn hiệu: | Goldway | người mẫu: | UT4000B |
Làm nổi bật: | Phụ kiện theo dõi bệnh nhân GoldWay UT4000B,Phụ kiện theo dõi bệnh nhân mã hóa màn hình,Bộ mã hóa màn hình GoldWay UT4000B |
Mô tả sản phẩm
Phụ kiện theo dõi bệnh nhân Bộ mã hóa màn hình GoldWay UT4000B Original
Giới thiệu công ty
Công ty Dịch vụ Thiết bị Y tế Quảng Châu YIGU là dịch vụ bảo trì y tế của bên thứ ba, nhằm phát triển dịch vụ chuyên nghiệp nhất, được trang bị tốt nhất.Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho nhiều bệnh viện, phòng khám, đại lý ban đầu, trường học, các công ty bên thứ ba và khách hàng nước ngoài trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Đảm bảo chất lượng
Công ty có đạo đức nghề nghiệp cao, ý thức phục vụ tốt, năng lực hoạt động mạnh mẽ của đội ngũ dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.
Mua sắm trực tuyến
Tất cả các mục được hiển thị trên trang web của công ty.Bạn có thể truy cập “www.patologymonitor-repair.com” và “www.dotmed.com” và thiết lập mối quan hệ thương mại ổn định với nhiều khách hàng, để cung cấp các giao dịch trực tuyến an toàn hơn, thuận tiện hơn.
Kỹ sư của chúng tôi có mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa y tế
Nhãn hiệu | Người mẫu | Thiết bị | Phụ kiện |
GE | DASH3000 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun DAS |
DASH4000 | theo dõi bệnh nhân | ||
DASH5000 | theo dõi bệnh nhân | ||
Pro1000 | theo dõi bệnh nhân | ||
Cardiocap5 | theo dõi bệnh nhân | ||
SOLAR8000 / I / M | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun TRAM / SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Máy đo oxy xung | ||
Ohmeda Tuffsat | Máy đo oxy xung | ||
Người trả lời 3000 | Máy khử rung tim | ||
Dòng 170/171/172 | Theo dõi thai nhi | ||
SPACELAB | 91387/91388 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun 91496 / D-91482/90516 |
90518/91518 mô-đun | |||
96281-C05WJ / 90347 | Từ xa | ||
Loạt MP | Mô-đun M3001A | ||
Loạt MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | theo dõi bệnh nhân | ||
M3046A | theo dõi bệnh nhân | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Máy khử rung tim | |
TEC-7631C | Máy khử rung tim | ||
CSI | VISOR | theo dõi bệnh nhân | |
2000 | Máy đo oxy xung | ||
NELLCOR | N-600 / N-600x | Máy đo oxy xung | |
KHÔNG CÓ | Mô hình2500 | Máy đo oxy xung | |
Mindray | Sê-ri T | Mô-đun MPM | |
Datascope Passport2 | theo dõi bệnh nhân | ||
Quang phổ của kính dữ liệu | theo dõi bệnh nhân | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Nội soi | |
thợ rèn và cháu trai | 420XL | Nguồn sáng Xenon | |
460P 3-CCD | Máy ảnh kỹ thuật số | ||
Đầu dò C5-1 | |||
Đầu dò L12-5 | |||
Đầu dò C5-2 21426A | |||
Đầu dò C8-4V | |||
GE | Đầu dò 3S-RS | ||
Đầu dò 4C-RS |
Nhãn hiệu | Người mẫu | Thiết bị | Các bộ phận |
GE | DASH 2500 | theo dõi bệnh nhân | |
DASH 3000 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun DASH | |
DASH 4000 | theo dõi bệnh nhân | ||
DASH 5000 | theo dõi bệnh nhân | ||
Cardiocap5 | theo dõi bệnh nhân | ||
SOLAR8000 / I / M | theo dõi bệnh nhân | XE ĐIỆN/Mô-đun SAM | |
Ohemda Trusat Trusignal | Máy đo oxy xung | ||
Ohemda Tuffsat | Máy đo oxy xung | ||
Người trả lời 3000 | Máy khử rung tim | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun 91496 / D-91482/90516 |
91369/91390 | theo dõi bệnh nhân | 90518/91518 mô-đun | |
DM3 | theo dõi bệnh nhân | ||
90347 | Từ xa | ||
Dòng MP | Mô-đun M3001A | ||
Dòng MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | theo dõi bệnh nhân | ||
M3046A | theo dõi bệnh nhân | ||
M2601A / M2601B | Từ xa | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Máy khử rung tim | |
TEC-7631C | Máy khử rung tim | ||
NELLCOR | N-595 / N-600 / N-600x | Máy đo oxy xung | |
NONIN | mô hình 2500 | Máy đo oxy xung | |
Mindray | Sê-ri T | Mô-đun MPM | |
Hộ chiếu Datascope 2 | theo dõi bệnh nhân | ||
Quang phổ kính dữ liệu | theo dõi bệnh nhân | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Nội soi | |
Smith & cháu trai | 420XL | Nguồn sáng Xenon | |
460P 3-CCD | Máy ảnh kỹ thuật số |
Nhập tin nhắn của bạn