Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | Mindray |
---|---|
Số mô hình: | 630D-30-09122 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Thùng giấy |
Thời gian giao hàng: | 2 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, PayPal |
Khả năng cung cấp: | 10 |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | Bảng huyết áp đã qua sử dụng và ban đầu | Phạm vi vận chuyển: | Trên toàn thế giới |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 90 ngày. | Ứng dụng: | Máy theo dõi bệnh nhân Mindray PM-9000 |
Thương hiệu: | Mindray | ||
Làm nổi bật: | Bảng huyết áp theo dõi bệnh nhân,Bảng huyết áp Mindray PM-9000,Bảng huyết áp 630D-30-09122 |
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu: Mindray
Tên: Bảng huyết áp theo dõi bệnh nhân PM-9000
Tất cả các thiết bị cũ sẽ được xử lý bởi một trong những kỹ sư được chứng nhận và có kinh nghiệm của chúng tôi, dịch vụ sửa chữa có thể được thực hiện.
Giới thiệu chi tiết:
* Phát hiện đầu dò
* Thay thế thấu kính tiêu âm
* Đầu âm thanh (pha lê)
* vỏ bọc
* sửa chữa cáp
* Lớp che chắn
* Đuôi xe
* Đầu dò PCB
* Đầu dò 4D
* Đầu dò tương thích
* Đầu dò ban đầu và đã qua sử dụng
Đầu dò được bảo dưỡng bao gồm: để phát hiện và đánh giá, thay thế và sửa chữa đầu âm thanh phần tử mảng (tinh thể), thấu kính âm học, vỏ, cáp, vỏ bọc, chip, lớp khớp, tiếng ồn động cơ và mạch, v.v.
Giới thiệu chi tiết:
Bán và thay thế cho Giám sát điện tâm đồ / Máy khử rung tim / EGG / Màn hình thai nhi và các bộ phận;
Để phát hiện và đánh giá mức độ chip Mainboard, Nguồn điện, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Màn hình, Tấm bàn phím, Tham số PCB, Núm quay;
Bán và thay thế các loại PCB, Power Supply, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob;
Màn hình / Máy điện tim cho thuê, bảo trì, bảo hành sửa chữa và đào tạo.
Các thương hiệu bao gồm:GE,, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco, v.v.
Giới thiệu chi tiết:
Thương hiệu | Người mẫu | Thiết bị, dụng cụ | Phụ kiện |
GE | DASH3000 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun DAS |
DASH4000 | theo dõi bệnh nhân | ||
DASH5000 | theo dõi bệnh nhân | ||
Pro1000 | theo dõi bệnh nhân | ||
Cardiocap5 | theo dõi bệnh nhân | ||
SOLAR8000 / I / M | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun TRAM / SAM | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Máy đo oxy xung | ||
Ohmeda Tuffsat | Máy đo oxy xung | ||
Người trả lời 3000 | Máy khử rung tim | ||
Dòng 170/171/172 | Theo dõi thai nhi | ||
SPACELAB | 91387/91388 | theo dõi bệnh nhân | Mô-đun 91496 / D-91482/90516 |
Mô-đun 90518/91518 | |||
96281-C05WJ / 90347 | Từ xa | ||
Loạt MP | Mô-đun M3001A | ||
Loạt MP | M3000-60002 / M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | theo dõi bệnh nhân | ||
M3046A | theo dõi bệnh nhân | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Máy khử rung tim | |
TEC-7631C | Máy khử rung tim | ||
CSI | VISOR | theo dõi bệnh nhân | |
2000 | Máy đo oxy xung | ||
Covidien | N-600 / N-600x | Máy đo oxy xung | |
KHÔNG CÓ | Mô hình2500 | Máy đo oxy xung | |
Mindray | Sê-ri T | Mô-đun MPM | |
Datascope Passport2 | theo dõi bệnh nhân | ||
Quang phổ của kính dữ liệu | theo dõi bệnh nhân | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Nội soi | |
thợ rèn và cháu trai | 420XL | Nguồn sáng Xenon | |
460P 3-CCD | Máy ảnh kỹ thuật số | ||
Đầu dò C5-1 | |||
Đầu dò L12-5 | |||
Đầu dò C5-2 21426A | |||
Đầu dò C8-4V | |||
GE | Đầu dò 3S-RS | ||
Đầu dò 4C-RS |
Nhập tin nhắn của bạn